Haus Tomas***
Ferienwohnung 1/2+1 - TV, Klimaanlage, Zimmer, Kochen,WC-baden, zusatz Bett, Parkingplatz, 150 m vom Meer, Erdgeschoss, Grill.
|
15.03. - 19.06. |
20.06. - 09.07. |
10.07. - 21.08. |
|
30,00 eur |
35,00 eur |
45,00 eur |
Ferienwohnung 1/4+1 - TV, Klimaanlage, 2 Zimmern, Kochen, 2XWC-baden,zusatz Bett, 2 Baden,Terrasse mit Meerblick,Parkingplatz, zweiten Stock, 150 m vom Meer.
|
15.03. - 19.06. |
20.06. - 09.07. |
10.07. - 21.08. |
|
45,00 eur |
55,00 eur |
70,00 eur |
Ferienwohnung 1/4+1 - 2 Zimmern, TV, Kochen,WC-baden, zusatz Bett,Terrasse mit Meerblick, Parkingplatz,ersten Stock,150 m vom Meer, Grill
|
15.03. - 19.06. |
20.06. - 09.07. |
10.07. - 21.08. |
|
40,00 eur |
50,00 eur |
60,00 eur |
Ferienwohnung 1/4 - 2 Zimmern, TV, Kochen,WC-baden, Terrasse mit Meerblick, Parkingplatz, ersten Stock,150 m vom Meer, Grill.
|
15.03. - 19.06. |
20.06. - 09.07. |
10.07. - 21.08. |
|
35,00 eur |
45,00 eur |
55,00 eur |
Reservierung!
Gsm: 00385 91 890 7991
Reservierung Kalender
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Th | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Th | Do | Fr |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Th | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Th | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Th | Do | Fr |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Th | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| <<< |
|
>>> |
Reservierung:
| 21°C klarer Himmel |
|









