Casa Tomas***
Appartamento 1/2+1 - aria condizionata, TV, cucina, camera doppia, WC-toilette, extra letto, parcheggio, 150 m distanza dal mare, pianterreno,grill.
|
15.03. - 19.06. |
20.06. - 09.07. |
10.07. - 21.08. |
|
30,00 eur |
35,00 eur |
45,00 eur |
Appartamento 1/4+1 - aria condizionata, TV, cucina, 2 x camera doppia, 2 x WC-toilette, extra letto, parrcheggio, terrazzo con vista mare,150 m distanza dal mare, secondo piano, grill.
|
15.03. - 19.06. |
20.06. - 09.07. |
10.07. - 21.08. |
|
40,00 eur |
55,00 eur |
70,00 eur |
Appartamento 1/4+1 - TV, cucina, 2 x camera doppia, 2 x WC-toilette, extra letto, parrcheggio, terrazzo con vista mare,150 m distanza dal mare, primo piano, grill.
|
15.03. - 19.06. |
20.06. - 09.07. |
10.07. - 21.08. |
|
40,00 eur |
50,00 eur |
60,00 eur |
Appartamento 1/4 - TV, cucina, 2 x camera doppia, 2 x WC-toilette, parrcheggio, terrazzo con vista mare,150 m distanza dal mare, primo piano, grill.
|
15.03. - 19.06. |
20.06. - 09.07. |
10.07. - 21.08. |
|
35,00 eur |
45,00 eur |
55,00 eur |
Prenotazione!
Gsm: 00385 91 890 7991
Calendario del prenotazione
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| <<< |
|
>>> |
Prenotazione:
| 21°C sereno |
|









