Casa Luka***
Appartamenti 3X1/2-studio- cucina, camera doppia, toilette, parking, terassa con squadro a mare, 70 m distanza con mare, grill.
|
15.03. - 14.06. |
15.06. - 09.07. |
10.07. - 21.08. |
|
30,00 eur |
35,00 eur |
45,00 eur |
Appartamenti 2X1/4-cucina, 2 x camera doppia, WC-toilette, parking, terassa con squadro a mare,70 m distanza con mare, grill.
|
15.03. - 14.06. |
15.06. - 09.07. |
10.07. - 21.08. |
|
40,00 eur |
50,00 eur |
60,00 eur |
Appartamento 1/4+2 - cucina, 2 x camera doppia, extra divano per 2 persone, WC-toilette, parking, terassa con squadro a mare,70 m distanza con mare, grill.
|
15.03. - 14.06. |
15.06. - 09.07. |
10.07. - 21.08. |
|
40,00 eur |
55,00 eur |
70,00 eur |
Appartamento 1/6+- cucina, 3 x camera doppia, toilette,parking, terassa con squadro a mare,70 m distanza con mare, grill.
|
15.03. - 14.06. |
15.06. - 09.07. |
10.07. - 21.08. |
|
45,00 eur |
60,00 eur |
75,00 eur |
*Prezzi per appartamento per giorno.Taxa includa.
Prenotazione!
Gsm: 00385 91 890 7991
Calendario del prenotazione
| Maggio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Giugno 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Settembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Ottobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| <<< |
|
>>> |
Prenotazione:
| 21°C sereno |
|









