Obligatorische Ergänzungen
Stehruderbrett: 0,00 € pro Woche, Kosmetikset: 0,00 € pro Buchung, Endreinigung: 0,00 € pro Buchung, Transitlog: 340,00 € pro Buchung, WLAN Paket 50 GB (gratis an Bord) : 0,00 € pro Buchung, Kurtaxe (pro Person/Tag): 1,20 € pro Person/Tag, Bettwäsche und Handtücher: 0,00 € pro Buchung, Schlauchboot/Außenbordmotor 20 PS: 0,00 € pro Buchung
Optionales Zubehör:
Koch (ohne Futter): 250,00 € pro Tag, einfache Fahrt - alle Möglichkeiten (Preis auf Anfrage): 1,00 € pro Buchung, Angelrute AUF ANFRAGE!: 0,00 € pro Buchung, Skipper Katamaran (Essen ist nicht) inklusive): 180,00 € pro Tag, Tauchausrüstung (4 Paar) AUF ANFRAGE!: 0,00 € pro Buchung, Speedboot Highfield 5,60 m (Honda 100PS) mit Tubes und Wakeboard: 1.250,00 € pro Woche, Speedboot Mini Zar 4,60 (Honda 50HP mit Tubes und Wakeboard) 900,00 € pro Woche, Hostess (ohne Futter): 150,00 € pro Tag.
Kaution für die Schadensversicherung: € 2.500,00 (Zahlung bei Ankunft).
Dufour 56
Charter
Sailing boat:
Betts: 11
+ 1
, Kabine: 5
, Länge: 17,06 m
Schlafzimmer 1:
1 Großes Doppelbett
Schlafzimmer 2:
1 Großes Doppelbett
Schlafzimmer 3:
1 Großes Doppelbett
Schlafzimmer 4:
1 Großes Doppelbett
Schlafzimmer 5:
1 Bett für 1 Person
Wohnzimmer:
1 Schlafsofa
Diese 17-Meter-Yacht kombiniert auf brillante Weise raffiniertes Design mit herausragenden Innovationen. Es verkörpert die Kühnheit eines bahnbrechenden Projekts, das es geschafft hat, die Essenz einer leistungsstarken Yacht in einem Segelboot zu bewahren, das darauf ausgelegt ist, die intensivsten Segelgefühle zu vermitteln.
Die Dufour Exclusive 56 hat einen extrem ausgewogenen Rumpf mit einem starken Heck, einer reduzierten Nassoberfläche und Zubehör, das sich perfekt für Kreuzfahrten eignet.
Großartige Kombination aus Komfort und Segelleistung.
Model | Dufour 56 |
---|---|
Boat | Sailing boat |
Year of manufacture | 2016 |
Berths | 10+1 |
Cabines | 4+1 |
WC/Showers | 4+1 |
Techical specifications | |
---|---|
Length | 17,06 m |
Width | 5,2 m |
Draught | 2,43 m |
Motor | 150 hp |
Fuel tank | 500.00 l |
Water tank | 750.00 l |
Equipment | |
---|---|
Electrical | Service Battery (in Ah.), Shore Power Connection |
Galley | Refrigerator, Cutlery, Sinks (num.), Freezer, Cooker (num.), Cooker with oven, Sinks |
Main Reefing System | Lazy Bag |
Equipment | Roll genoa, Sheets, Bow thruster |
Other equipment | Main Sail Standard, Navigation kit, Anchor, Speedometer, Pillows and blanckets, Wind Speed Indicator/Network Wind, Linen, Steering Wheel (SW)/Tiller (T), Life jacket, Nautical charts and nautical guide, Steering, Spray hood, Bow Thruster, Main Sail Full Batten/Lazy Jack |
Safety Equipment | First aid kit, Floating line, Distress flaires, Main anchor, Auxiliary anchor, Calibrated anchor chain, Fire extinguisher, Safety harness, Lifebuoy |
Instruments | VHF, Log/Speedo, Main Deck Compass, Autopilot, Radar, GPS Chartplotter, Depth Gauge |
Dinghy | Dinghy Inflatable |
On-Deck | Bimini, Deck Shower, Electric Windlass, Bathing Platform |
Interior | Heating, Hot Water System |
Final cleaning | Final cleaning from 39 feet |
Entertainment | TV, Cockpit Speakers, Radio/Cassette, Radio/CD |
Equipment | Suntent, FM radio, Autopilot, Mainsail - lazy bag, Towels, Outboard engine, Bimini, Roll genoa, VHF, Blankets, Pillow, Shore power, Electric windlass, Wheel helm, Bottle gas, Plotter, Sheets, Fridge, CD player, Stove/oven, GPS |
Termin | Preis |
---|---|
08.01. - 25.03. | 500 €/Tag |
26.03. - 22.04. | 557 €/Tag |
12.11. - 07.01. | 500 €/Tag |
23.04. - 13.05. | 629 €/Tag |
14.05. - 03.06. | 807 €/Tag |
04.06. - 24.06. | 886 €/Tag |
25.06. - 01.07. | 1.014 €/Tag |
02.07. - 12.08. | 1.129 €/Tag |
13.08. - 26.08. | 1.371 €/Tag |
27.08. - 09.09. | 1.129 €/Tag |
10.09. - 16.09. | 1.043 €/Tag |
17.09. - 23.09. | 957 €/Tag |
24.09. - 30.09. | 714 €/Tag |
01.10. - 11.11. | 557 €/Tag |
Die vorausgesetzte Vorauszahlung im gewünschten Zeitraum für die gewählte Unterkunft beträgt 100% des vollen Preises.
Wenn der ausgewählte Zeitraum nicht im LAST MINUTE-Angebot enthalten ist, muss die Reservierung um 7 Tage verlängern werden.